実績
| 年度 | 派遣元大学 | 受入人数 | 参加プログラム |
|---|---|---|---|
| 平成27年度 | アンカラ大学 | 1 | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| エーゲ大学 | 1 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| 中東工科大学 | 1 | グローバル防災・復興プログラム(短期) | |
| 平成28年度 | アンカラ大学 | 1 | グローバル農力養成プログラム(中・長期) |
| アンカラ大学 | 7 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| エーゲ大学 | 5 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| 中東工科大学 | 3 | グローバル防災・復興プログラム(短期) | |
| 平成29年度 | アンカラ大学 | 6 | グローバル農力養成プログラム(中・長期) |
| アンカラ大学 | 1 | グローバル防災・復興プログラム(中・長期) | |
| アンカラ大学 | 6 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| エーゲ大学 | 5 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| 中東工科大学 | 4 | グローバル防災・復興プログラム(短期) | |
| 平成30年度 | アンカラ大学 | 2 | グローバル農力養成プログラム(中・長期) |
| エーゲ大学 | 2 | グローバル農力養成プログラム(中・長期) | |
| 中東工科大学 | 4 | グローバル防災・復興プログラム(中・長期) | |
| アンカラ大学 | 9 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| エーゲ大学 | 6 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| 中東工科大学 | 3 | グローバル防災・復興プログラム(短期) | |
| 令和元年度 | アンカラ大学 | 3 | グローバル農力養成プログラム(中・長期) |
| エーゲ大学 | 5 | グローバル農力養成プログラム(中・長期) | |
| アンカラ大学 | 10 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| エーゲ大学 | 6 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| 中東工科大学 | 2 | グローバル防災・復興プログラム(短期) |
| 年度 | 派遣元大学 | 派遣人数 | 参加プログラム |
|---|---|---|---|
| 平成28年度 ※チェンマイ大学に 代替派遣 |
新潟大学 | 9 | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 福島大学 | 6 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| アンカラ大学 | 2 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| エーゲ大学 | 2 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| 平成29年度 ※チェンマイ大学に 代替派遣 |
新潟大学 | 6 | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 福島大学 | 9 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| アンカラ大学 | 2 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| エーゲ大学 | 2 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| 平成29年度 ※トルコ派遣 |
新潟大学 | 3 | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 福島大学 | 2 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| 新潟大学 | 2 | グローバル防災・復興プログラム(短期) | |
| 平成30年度 | 新潟大学 | 3 | グローバル農力養成プログラム(中・長期) |
| 新潟大学 | 13 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| 福島大学 | 9 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| 新潟大学 | 4 | グローバル防災・復興プログラム(短期) | |
| 令和元年度 | 新潟大学 | 1 | グローバル農力養成プログラム(中・長期) |
| 新潟大学 | 1 | グローバル防災・復興プログラム(中・長期) | |
| 新潟大学 | 13 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| 福島大学 | 6 | グローバル農力養成プログラム(短期) | |
| 新潟大学 | 4 | グローバル防災・復興プログラム(短期) | |
| 福島大学 | 1 | グローバル防災・復興プログラム(短期) |
| 年度 | 平成27年度 |
|---|---|
| 派遣元大学 | アンカラ大学 |
| 受入人数 | 1 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 年度 | 平成27年度 |
| 派遣元大学 | エーゲ大学 |
| 受入人数 | 1 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 年度 | 平成27年度 |
| 派遣元大学 | 中東工科大学 |
| 受入人数 | 1 |
| 参加プログラム | グローバル防災・復興プログラム(短期) |
| 年度 | 平成28年度 |
| 派遣元大学 | アンカラ大学 |
| 受入人数 | 1 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(中・長期) |
| 年度 | 平成28年度 |
| 派遣元大学 | アンカラ大学 |
| 受入人数 | 7 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 年度 | 平成28年度 |
| 派遣元大学 | エーゲ大学 |
| 受入人数 | 5 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 年度 | 平成28年度 |
| 派遣元大学 | 中東工科大学 |
| 受入人数 | 3 |
| 参加プログラム | グローバル防災・復興プログラム(短期) |
| 年度 | 平成29年度 |
| 派遣元大学 | アンカラ大学 |
| 受入人数 | 6 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 年度 | 平成29年度 |
| 派遣元大学 | エーゲ大学 |
| 受入人数 | 5 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 年度 | 平成29年度 |
| 派遣元大学 | 中東工科大学 |
| 受入人数 | 4 |
| 参加プログラム | グローバル防災・復興プログラム(短期) |
| 年度 | 平成29年度 |
| 派遣元大学 | アンカラ大学 |
| 受入人数 | 1 |
| 参加プログラム | グローバル防災・復興プログラム(中・長期) |
| 年度 | 平成29年度 |
| 派遣元大学 | アンカラ大学 |
| 受入人数 | 6 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(中・長期) |
| 年度 | 平成30年度 |
| 派遣元大学 | アンカラ大学 |
| 受入人数 | 2 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(中・長期) |
| 年度 | 平成30年度 |
| 派遣元大学 | エーゲ大学 |
| 受入人数 | 2 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(中・長期) |
| 年度 | 平成30年度 |
| 派遣元大学 | 中東工科大学 |
| 受入人数 | 4 |
| 参加プログラム | グローバル防災・復興プログラム(中・長期) |
| 年度 | 平成30年度 |
| 派遣元大学 | アンカラ大学 |
| 受入人数 | 9 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 年度 | 平成30年度 |
| 派遣元大学 | エーゲ大学 |
| 受入人数 | 6 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 年度 | 平成30年度 |
| 派遣元大学 | 中東工科大学 |
| 受入人数 | 3 |
| 参加プログラム | グローバル防災・復興プログラム(短期) |
| 年度 | 令和元年度 |
| 派遣元大学 | アンカラ大学 |
| 受入人数 | 3 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(中・長期) |
| 年度 | 令和元年度 |
| 派遣元大学 | エーゲ大学 |
| 受入人数 | 5 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(中・長期) |
| 年度 | 令和元年度 |
| 派遣元大学 | アンカラ大学 |
| 受入人数 | 10 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 年度 | 令和元年度 |
| 派遣元大学 | エーゲ大学 |
| 受入人数 | 6 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 年度 | 令和元年度 |
| 派遣元大学 | 中東工科大学 |
| 受入人数 | 2 |
| 参加プログラム | グローバル防災・復興プログラム(短期) |
| 年度 | 平成28年度 |
|---|---|
| 派遣元大学 | 新潟大学 |
| 派遣人数 | 9 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期)(チェンマイ大学に代替派遣) |
| 年度 | 平成28年度 |
| 派遣元大学 | 福島大学 |
| 派遣人数 | 6 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期)(チェンマイ大学に代替派遣) |
| 年度 | 平成28年度 |
| 派遣元大学 | アンカラ大学 |
| 派遣人数 | 2 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期)(チェンマイ大学に代替派遣) |
| 年度 | 平成28年度 |
| 派遣元大学 | エーゲ大学 |
| 派遣人数 | 2 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期)(チェンマイ大学に代替派遣) |
| 年度 | 平成29年度 |
| 派遣元大学 | 新潟大学 |
| 派遣人数 | 6 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期)(チェンマイ大学に代替派遣) |
| 年度 | 平成29年度 |
| 派遣元大学 | 福島大学 |
| 派遣人数 | 9 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期)(チェンマイ大学に代替派遣) |
| 年度 | 平成29年度 |
| 派遣元大学 | アンカラ大学 |
| 派遣人数 | 2 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期)(チェンマイ大学に代替派遣) |
| 年度 | 平成28年度 |
| 派遣元大学 | エーゲ大学 |
| 派遣人数 | 2 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期)(チェンマイ大学に代替派遣) |
| 年度 | 平成29年度 |
| 派遣元大学 | 新潟大学 |
| 派遣人数 | 3 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 年度 | 平成29年度 |
| 派遣元大学 | 福島大学 |
| 派遣人数 | 2 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 年度 | 平成29年度 |
| 派遣元大学 | 新潟大学 |
| 派遣人数 | 2 |
| 参加プログラム | グローバル防災・復興プログラム(短期) |
| 年度 | 平成30年度 |
| 派遣元大学 | 新潟大学 |
| 派遣人数 | 3 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(中・長期) |
| 年度 | 平成30年度 |
| 派遣元大学 | 新潟大学 |
| 派遣人数 | 13 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 年度 | 平成30年度 |
| 派遣元大学 | 福島大学 |
| 派遣人数 | 9 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 年度 | 平成30年度 |
| 派遣元大学 | 新潟大学 |
| 派遣人数 | 4 |
| 参加プログラム | グローバル防災・復興プログラム(短期) |
| 年度 | 令和元年度 |
| 派遣元大学 | 新潟大学 |
| 派遣人数 | 1 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(中・長期) | 年度 | 令和元年度 |
| 派遣元大学 | 新潟大学 |
| 派遣人数 | 1 |
| 参加プログラム | グローバル防災・復興プログラム(中・長期) |
| 年度 | 令和元年度 |
| 派遣元大学 | 新潟大学 |
| 派遣人数 | 13 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 年度 | 令和元年度 |
| 派遣元大学 | 福島大学 |
| 派遣人数 | 6 |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 派遣元大学 | 新潟大学 |
| 派遣人数 | 4 |
| 参加プログラム | グローバル防災・復興プログラム(短期) |
| 参加プログラム | グローバル農力養成プログラム(短期) |
| 派遣元大学 | 福島大学 |
| 派遣人数 | 1 |
| 参加プログラム | グローバル防災・復興プログラム(短期) |
※平成29年度は2回短期学生派遣プログラムを実施(タイ・チェンマイ大学代替派遣及びトルコ派遣)